























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | TWH - 340 | 2221 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | TWH - 339 | 0586 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 338 | 6989 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 337 | 8275 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 336 | 1542 |
| 6 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 335 | 7556 |
| 7 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 334 | 1590 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 333 | 4108 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 332 | 9619 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 331 | 9540 |
