
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 701 | 1311 |
| 2 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 700 | 8604 |
| 3 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 699 | 3676 |
| 4 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 698 | 5450 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 697 | 3812 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 696 | 4369 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 695 | 5246 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 694 | 1526 |
| 9 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 693 | 2086 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | TWH - 692 | 8162 |
